
هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۷ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۸۷ | ۶.۳۰ | ۰.۳۵ | 09:00 |
| ۱,۷۸۱ | -۲.۵۰ | -۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
| ۱,۷۸۳ | ۱.۶۰ | ۰.۰۸ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۱۰۰ تومان افزایش، ۱,۱۵۳,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۱۵۳,۹۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۰.۱۸ | 11:24 |
| ۱,۱۵۱,۸۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۱.۱۴ | روز قبل |
| ۱,۱۳۸,۶۰۰ | -۱,۲۰۰ | -۰.۱۱ | ۷ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۰۳,۰۰۰ (پنج میلیون و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۰۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۴۰۰ | ۱۰ | ۰.۰۳ | 11:08 |
| ۲۷,۳۹۰ | ۴۹۱ | ۱.۷۹ | روز قبل |
| ۲۶,۸۹۹ | ۲۳۹ | ۰.۸۸ | ۷ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۲۶,۵۶۳ (بیست و شش هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان به ۲۶,۵۳۱ (بیست و شش هزار و پانصد و سی و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۵۳۱ | -۳۲ | -۰.۱۳ | 11:10 |
| ۲۶,۵۶۳ | ۷۹۷ | ۳ | روز قبل |
| ۲۵,۷۶۶ | -۹۱.۰۰ | -۰.۳۶ | ۷ روز پیش |
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۳۵ تومان کاهش، ۳۲,۰۳۶ (سی و دو هزار و سی و شش ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۰۳۶ | -۳۵ | -۰.۱۱ | 11:20 |
| ۳۲,۰۷۱ | ۳۴۱ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۳۱,۷۳۰ | ۳۴۵ | ۱.۰۸ | ۷ روز پیش |
پوند امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۳۷,۳۹۲ (سی و هفت هزار و سیصد و نود و دو ) تومان به ۳۷,۳۵۱ (سی و هفت هزار و سیصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۳۵۱ | -۴۱ | -۰.۱۱ | 11:20 |
| ۳۷,۳۹۲ | ۷۶ | ۰.۲ | روز قبل |
| ۳۷,۳۱۶ | ۴۱۴ | ۱.۱ | ۷ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۷۲ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۳۶۹ (بیست و یک هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰ | -۰.۶۷ | 11:08 |
| ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱.۹ | روز قبل |
| ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۷ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۴ | 11:25 |
| ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴.۰۳ | روز قبل |
| ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ روز پیش |
همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد